Основные характеристики Бизнес-центр Старопетровский Атриум:
Характеристики Бизнес-центр Старопетровский Атриум
| Класс | B+ |
| Кол-во этажей | 6 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Лифты | Kone |
| Провайдер | Совител, Синтерра, Комстар, НТСИ, МГТС |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Наземная парковка | 10 м/м, 12 000 руб., вкл. НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/50 |
| Инфраструктура | столовая для арендаторов, конференц-зал, переговорные комнаты. Рядом находится крупный торговый центр Метрополис. |
| Метро | Балтийская, Войковская 7 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция
Спринклерная система пожаротушения